
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2011-05-08
瀏覽次數(shù):5786
| | 應(yīng)投入的循環(huán)系統(tǒng) | 備 注 | ||
| 一級(jí)循環(huán) | 二級(jí)循環(huán) | 三級(jí)循環(huán) | ||
| 網(wǎng)部剩余白水 | | 投入 | 投入 | 纖維含量多,就投入二級(jí)循環(huán) |
| 損紙池濃縮機(jī)排水 | | 投入 | | |
| 低濃除渣器排渣 | | | 投入 | 可用跳篩除去其中的粗渣 |
| 案輥、案板白水 | 投入 | | | |
| 真空箱白水 | 投入 | 投入 | | 作為*級(jí)的補(bǔ)充,多余者進(jìn)入第二級(jí)循環(huán) |
| 洗網(wǎng)噴淋水 | | 投入 | 投入 | |
| 真空伏輥白水 | | 投入 | 投入 | 濃度很低有時(shí)也不進(jìn)入二級(jí)循環(huán) |
| 壓榨排水 | | 投入 | 投入 | 注意有毛毯毛及微細(xì)組分形成的污染物,有時(shí)不能導(dǎo)入二級(jí)循環(huán) |
| 毛布洗滌水 | | 投入 | 投入 | 注意有毛毯毛 |
| 冷卻水、泵的密封水 | | | 投入 | 若無(wú)油污可返回清水系統(tǒng)循環(huán)使用 |
| 工廠類型 | 白水封閉程度(以每噸紙耗清水量計(jì)) |
| 硫酸鹽法漿廠 | 38m 3 /t |
| 機(jī)械漿—脫墨漿新聞紙廠 | 20m 3 /t |
| 回用纖維紙廠 | 5m 3 /t |
| 封閉程度 (以日耗水水量) | 總無(wú)機(jī)溶解物 ( g/L ) | 總有機(jī)溶解物 ( g/L ) | 設(shè)備費(fèi)用 ( 10 6 ¥) | 運(yùn)行費(fèi)用 ( 10 6 ¥) | 總費(fèi)用 ( 10 6 ¥) |
| A ( 10t/d ) | 1.11 | 6.46 | 53.4 | 3.02 | 56.42 |
| B ( 5t/d ) | 6.78 | 18.95 | 43.2 | 1.42 | 44.62 |
| C ( 2t/d ) | 38.02 | 69.53 | 44.4 | 1.20 | 45.60 |
郵箱:jsljixie@163.com
傳真:86-0536-6356711
地址:山東省諸城市皇華鎮(zhèn)駐地西工業(yè)園